Recent Nieuws
RANGSCHIKKING INDIVIDUEEL
| 2023-08-15 > 2024-05-31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| wedstrijddagen per nummer | Matchen | Manches | |||||||||||
| Pl | Naam | Club | L | 1 | 2 | Tot | G | W | V | V | T | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREUD Rudi | BSH | A | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | VANHERCK Omer | ROZ | A | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | VRANCKX Kevin | BSH | A | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | BELLENS Willem | BSH | A | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | VAN CAMPENHOUT Rudi | ROZ | A | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | SMEYERS Stephan | HKT | A | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | VAN BAEL Marcel | A | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 8 | MORREN Pieter | BSH | A | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | PANCKEN Ken | BSH | A | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | VAN OBBERGEN Dirk | BSH | A | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | VALVEKENS Emiel | ROZ | A | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 12 | VERBEYLEN Bruno | ROZ | A | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 13 | HERTENS Dirk | A | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 14 | PUTTEVILS Pedro | BHM | A | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 15 | VERSONNEN Geert | ROZ | A | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 16 | VANHELLEMONT David | A | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 17 | BUTTIENS Alain | HKT | B | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 18 | STIERS Dominique | HKT | B | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 19 | VANHOVE Ronny | A | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 20 | BRAES René | BHM | A | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 21 | VANDERMEULEN Bert | BSH | A | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 22 | ARTOIS Jacques | BHM | A | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 23 | LERIBAUX Alain | BSH | A | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 24 | ANDRIES Roger | ROZ | A | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 25 | LAMBEETS Hans | HKT | C | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 26 | VANDERMEULEN Roger | HKT | C | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 27 | VLEMINCKX Dirk | ROZ | A | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 28 | HAWAY Didier | HKT | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 29 | ONKELINX Gunther | HKT | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
