Recent Nieuws
RANGSCHIKKING INDIVIDUEEL
| 2023-08-15 > 2024-05-31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| wedstrijddagen per nummer | Matchen | Manches | |||||||||||||||
| Pl | Naam | Club | L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | G | W | V | V | T | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOCKMANS Kris | TB | B | - | 3 | - | - | 3 | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | TROCH William | TB | A | - | 2 | - | - | 3 | - | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | VERHULST Jacques | TB | C | - | 2 | - | - | 3 | - | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | DE COSTER Johan | BBB | B | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | CATTEAU Augustin | BBB | D | - | 3 | - | - | 0 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | DESMET Stéphan | BBB | C | - | 3 | - | - | 0 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | DE RYCKE Jean | TB | C | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | BOONEN Luc | TB | C | - | 0 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 9 | GELLEROY Daniel | TB | C | - | 2 | - | - | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 10 | CEUPPENS Eddy | BBB | D | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 11 | MENESTRET Christian | BBB | D | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 12 | CHARLIER Steve | BBB | C | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 13 | CHARLIER Clif | BBB | D | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 14 | JACOBS Jozef | TB | D | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 15 | MENESTRET Deborah | BBB | D | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
