Recent Nieuws
RANGSCHIKKING INDIVIDUEEL
| 2023-08-15 > 2024-05-31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| wedstrijddagen per nummer | Matchen | Manches | |||||||||||||||
| Pl | Naam | Club | L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot | G | W | V | V | T | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMOLDER Daniel | BH | C | - | 3 | - | - | 3 | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | GEZEL Henri | BH | A | - | 3 | - | - | 3 | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | SIAENS Ives | ROZ | C | - | 3 | - | - | 3 | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | VALLONS Maurits | BH | D | - | 1 | - | - | 3 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | VANDERMEULEN Steven | BH | D | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | VLEUGELS Marie | ROZ | C | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 7 | NIEUWLING Mathieu | BH | C | - | 0 | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | VANHOEYVELD Etienne | BH | C | - | 3 | - | - | 0 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | DE PAUW Daniel | BH | D | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | STOF Nancy | ROZ | D | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 11 | VANMARCKE Sonja | ROZ | C | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 12 | CEULEMANS Nadine | ROZ | D | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 13 | MICHIELS Willy | ROZ | D | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 14 | PEETERS Daisy | ROZ | D | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
