Recent Nieuws
RANGSCHIKKING INDIVIDUEEL
| 2023-08-15 > 2024-05-31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| wedstrijddagen per nummer | Matchen | Manches | |||||||||||||||
| Pl | Naam | Club | L | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Tot | G | W | V | V | T | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMET Francky | KVDB | B | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 2 | ARTOIS Jacques | BHM | A | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
| 3 | VANHELLEMONT David | A | - | 3 | 3 | - | 3 | - | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 4 | VAN BAEL Marcel | A | - | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | ||
| 5 | HERTENS Dirk | A | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
| 6 | CONARD Johnny | KVDB | B | 3 | - | 0 | 3 | - | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 7 | PEETERS Wendy | HKT | B | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
| 8 | MARTEAU Pieter | HKT | B | 2 | 0 | - | 2 | 2 | - | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 9 | ROBERT Karine | HKT | B | 2 | - | - | 3 | 0 | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 10 | COPS Glenn | HKT | A | 3 | 0 | - | 2 | 0 | - | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 11 | DEGEEST Mario | KVDB | B | 1 | - | 0 | 1 | - | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
| 12 | PUTTEVILS Pedro | BHM | A | - | 3 | 1 | - | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
| 13 | VAN BIESEN Kris | KVDB | B | 1 | - | 2 | 1 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 14 | PREUDHOMME Geert | HKT | A | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | VANHOVE Ronny | A | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 16 | NICLAES Geert | HKT | C | 0 | 0 | - | 0 | 3 | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
| 17 | CELIS Marc | KVDB | A | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 18 | VAN BIESEN Dennis | KVDB | C | 0 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
| 19 | CELIS Gerda | KVDB | B | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | |
| 20 | SIAENS Sonia | C | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | ||
| 21 | BRAES René | BHM | A | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 22 | PAIROUX Marleen | HKT | D | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | |
