Recent Nieuws
RANGSCHIKKING INDIVIDUEEL
| 2023-08-15 > 2024-05-31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| wedstrijddagen per nummer | Matchen | Manches | |||||||||||||||
| Pl | Naam | Club | L | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Tot | G | W | V | V | T | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DE KERCKHOVE Stijn | DWL | A | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 2 | BUTTIENS Alain | HKT | B | 2 | - | 3 | 3 | - | 3 | 11 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| 3 | GOOSSENS Bart | DWL | A | 1 | 3 | - | 3 | 3 | - | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
| 4 | WOLLANDERS Frank | GBH | A | - | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 5 | STIERS Dominique | HKT | B | 3 | - | 2 | 0 | - | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 6 | VANDENPUT Victor | GBH | A | - | 3 | 2 | - | 3 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 7 | LAERMANS Dirk | DWL | A | 3 | 0 | - | 3 | 1 | - | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| 8 | SMEYERS Stephan | HKT | A | 1 | - | 3 | 3 | - | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| 9 | DENRUYTER Wilfried | DWL | A | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 10 | GREGOIR Ivan | GBH | B | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 11 | LAMBEETS Hans | HKT | C | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 12 | HAWAY Didier | HKT | A | 2 | - | 1 | 0 | - | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 13 | LINES Billy | GBH | C | - | 0 | 3 | - | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 14 | VAN HARCK Willy | GBH | C | - | 1 | 0 | - | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 15 | ONKELINX Gunther | HKT | C | 0 | - | 0 | 3 | - | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
| 16 | VERSTRAELEN Davy | DWL | A | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 17 | VERSTRAELEN Patrick | DWL | C | - | 1 | - | 0 | - | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 18 | WOLLANDERS Elly | GBH | B | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | |
| 19 | WOLFSTYN Sven | GBH | B | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 20 | HERMANS Gustave | DWL | D | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 21 | VAN DIJCKE Willy | DWL | B | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | |
